PRODUCTS
启达六级能效电源IC |
启达、昂宝ACDC产品型号选型表
27W内原边功率开关系列 | ||||||||
拓扑结构 | 最大功率 | 产品型号 | 内置类型 | 功率管耐压 | 待机 | 封装 | 最小包装 | 应用场景 |
通用型PSR-MOS功率开关 | 6W | CR6245 | MOS | 650V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | 数码产品充电器 小家电辅助电源 |
10W | CR6247 | MOS | 650V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | ||
12W | CR6248 | MOS | 650V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | ||
18W | CR6249 | MOS | 650V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | ||
24W | CR6249TM | MOS | 650V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | 小家电适配器 | |
高功率密度PSR-MOS功率开关 | 12W | CR6267SG | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 数码产品充电器 小家电辅助电源 |
15W | CR6267SH | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
18W | CR6267SJ | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
20W | CR6267SK | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
24W | CR6267SM | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
24W | CR6259TM | MOS | 650V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | 小家电适配器 | |
高性能 PSR-QR功率开关 (QR模式) | 12W | CR6212BSG | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 排插、墙插电源 小家电电源(高能效) |
15W | CR6212BSH | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
18W | CR6212BSJ | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
24W | CR6212BSM | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
24W | CR6212BTM | MOS | 650V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | 智能设备适配器(高能效) | |
27W | CR6212BTN | MOS | 650V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | ||
高性能 PSR-QR功率开关(CCM+QR模式) | 18W | CR6222BSJ | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 排插、墙插电源 小家电电源 (高能效) |
24W | CR6222BSM | MOS | 650V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
自供电PSR-BJT功率开关 | 5W | CR5218SC | BJT | 850V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 圣诞灯电源 LED灯带电源 (省外围) |
10W | CR5218SF | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
12W | CR5218SG | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
5W | CR52177SC | BJT | 850V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | ||
10W | CR52178SF | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
通用型PSR-BJT功率开关 | 5W | CR5215SC CR5215BSC | BJT | 800V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | 数码产品充电器 网通电源 圣诞灯 |
7.5W | CR5215SE CR5215BSE | BJT | 700V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | ||
10W | CR5215SF CR5215BSF | BJT | 700V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | ||
12W | CR5215SG CR5215BSG | BJT | 800V | <75mW | SOP-7L | 4000/盘 | ||
18W | CR5215BTJ | BJT | 800V | <75mW | DIP-7L | 2000/盒 | ||
高功率密度PSR-BJT功率开关 | 10W | CR5216SF CR5216BSF | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 数码产品充电器 网通电源 |
12W | CR5216SG CR5216BSG | BJT | 800V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
10W | CR52168SF CR52168BSF | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 数码产品充电器 网通电源 | |
12W | CR52168SG CR52168BSG | BJT | 800V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | ||
18W | CR52168BSJ | BJT | 800V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 |
高频率的SSR-MOS功率开关 | 25W | CR6891HASN | MOS | 650V | <75mW | ASOP-6L | 5000/盘 | PD电源 小体积电源 |
30W | CR6891HASP | MOS | 650V | <75mW | ASOP-6L | 5000/盘 | ||
控制器系列 | ||||||||
拓扑结构 | 最大功率 | 产品型号 | VCC耐压 | 待机 | 封装 | 最小包装 | 应用场景 | |
PSR-PWM控制器 | 36W | CR6210B | 30V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 排插、墙插电源 LED灯带电源 | |
高性价比SSR-PWM控制器 | 65W | CR6863BT | 40V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | AC/DC电源适配器/充电器 | |
65W | CR6863PT | 40V | <75mW | DIP-8L | 2000/盒 | |||
65W | CR6863BS | 40V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | |||
65W | CR6863B | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | |||
65W | CR6863P | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | |||
功能丰富的SSR-PWM控制器 | 65W | CR6890A | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 电动工具充电器 | |
65W | CR6890D | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 |
电机负载电源 (13s 倍频) |
||
65W | CR6890E | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 打印机电源 (3s 倍频) | ||
65W | CR6890H | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 |
容性负载应用 (15ms倍频) |
||
高性能的SSR-PWM控制器 | 65W | CR6891A | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 |
通用型适配器 (可匹配Coolmos应用需求) |
|
65W | CR6891B | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 |
通用型适配器 (可应对AC_BO/OVP应用需求) |
||
65W | CR6891H | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 |
电机负载电源 (100~130kHz高频率应用需求) |
||
CC/CV模式的SSR-PWM控制器 | 65W | CR6851A | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 灯箱电源 LED灯带电源 | |
通用型SSR-PWM控制器 | 65W | CR6853B | 40V | <300mW | DIP-8L | 2000/盒 | 通用型电源适配器/充电器(频率外部可调) | |
65W | CR6853B | 40V | <300mW | SOT23-6L | 3000/盘 | |||
65W | CR6855(L) | 40V | <150mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 电动工具充电器电源 | ||
高压启动的SSR-MOS控制器 | 80W | CR5842 | 40V | <75mW | SOP-8L | 4000/盘 | 通用型电源适配器/充电器 | |
80W | CR5843AS | 40V | <30mW | SOP-8L | 4000/盘 | 电动自行车充电器 (X_CAP放电) | ||
80W | CR5843ASB | 40V | <30mW | SOP-8L | 4000/盘 | |||
宽VDD工作范围的SSR-MOS控制器 | 65W | CR6900A | 60V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | PD电源控制器 | |
倍频模式的SSR-MOS控制器 | 100W | CR6900E | 60V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 打印机电源 (4s倍频) | |
100W | CR6900L | 40V | <75mW | SOT23-6L | 3000/盘 | 打印机电源(2s倍频/Latch模式) |
控制器系列 | ||||||||
拓扑结构 | 最大功率 | 产品型号 | VCC耐压 | 待机 | 封装 | 最小包装 | 应用场景 | |
通用型SSR-MOS控制器 | 90W | CR6841 | 30V | <300mW | SOP-8L | 4000/盘 | 玩具车充电器电源 | |
120W | CR6842 | 30V | <300mW | SOP-8L | 4000/盘 | |||
正激PWM控制器 | 300W | CR1252P | 30V | SOP-8L | 4000/盘 | LED灯箱电源 (恒功率应用) | ||
300W | CR1252 | 30V | SOP-8L | 4000/盘 | LED灯箱电源 (支持AC_BO) | |||
同步整流系列 | ||||||||
拓扑结构 | 最大电流 | 产品型号 | 内置类型 | 功率管耐压 | 内阻 | 封装 | 最小包装 | 应用场景 |
CCM+DCM同步整流开关 | 2A | CR3015NSPF | MOS | 85V | 25mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | 反激类电源适配器/充电器(搭配初级侧CCM产品) |
2.5A | CR3015NSNK | MOS | 80V | 15mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
3A | CR3015NSNP | MOS | 80V | 11mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
4A | CR3015NT0NP | MOS | 80V | 11.6mΩ | TO-220F | 2500/盒 | ||
4A | CR3015NT0RM | MOS | 100V | 12.5mΩ | TO-220F | 2500/盒 | ||
5A | CR3015NT0RP | MOS | 100V | 9mΩ | TO-220F | 2500/盒 | ||
3A | CR3015HSRP | MOS | 100V | 10mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
DCM/QR同步整流开关 | 2.1A | CR40V25RSC | MOS | 40V | 25mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | 5V输出充电器 (搭配初级侧DCM/QR产品) |
2.1A | CR40V25RSA | MOS | 40V | 25mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
2.4A | CR40V20RSA | MOS | 40V | 20mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
3A | CR40V15RSA | MOS | 40V | 15mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
3.4A | CR40V8RSA | MOS | 40V | 8mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
2.0A | CR3004SLD | MOS | 60V | 30mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | 12V以内输出充电器 (搭配初级侧DCM/QR产品) | |
2.5A | CR3004SLH | MOS | 60V | 20mΩ | SOP-8L | 4000/盘 | ||
同步整流系列 | ||||||||
拓扑结构 | 最大电流 | 产品型号 | 外置类型 | 耐压 | 内阻 | 封装 | 最小包装 | 应用场景 |
CCM+DCM同步整流控制器 | 20A | CR3015A | MOS | 120V | SOT23-6L | 3000/盘 | 反激类电源适配器/充电器(搭配初级侧CCM产品) |