![]()
NEWS
| 选型表 | |||
| 产品型号 | 适用电流 | VD耐压 | 封装 |
| CR40V25RSA | ≤2.1A | 40V | SOP-8L |
| CR40V20RSA | ≤2.4A | 40V | SOP-8L |
| CR40V15RSA | ≤3.0A | 40V | SOP-8L |
| CR40V8RSA | ≤3.4A | 40V | SOP-8L |
| CR3004SLD | ≤2.0A | 60V | SOP-8L |
| CR3004SLH | ≤2.5A | 60V | SOP-8L |
| 主要参数/功能 | |||||||
| Product | VVDD_MAX | VVD_MAX | VVD_ON | VVDOFF | TON_MIN | TOFF_MIN | VGATE |
| CR40VX | 6V | 40V | -250mV | -5mV | 1.2us | 500ns | 5V |
| CR3004 | 6V | 60V | -250mV | -5mV | 1.2us | 500ns | 5V |
