![]()
NEWS
| Type | I(AV) | 
				VRRM (I=IRM)  | 
			IFSM | VFM | IRM | trr | 
				Case Style  | 
		||
| VFM | I(Av) | TA=25℃ | TA=100℃ | ||||||
| A | V | A | V | A | μA | μA | ns | ||
| FR601 | 6.0 | 50 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 150 | DO-27 | 
| FR602 | 6.0 | 100 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 150 | DO-27 | 
| FR603 | 6.0 | 200 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 150 | DO-27 | 
| FR604 | 6.0 | 400 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 150 | DO-27 | 
| FR605 | 6.0 | 600 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 250 | DO-27 | 
| FR606 | 6.0 | 800 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 500 | DO-27 | 
| FR607 | 6.0 | 1000 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 500 | DO-27 | 
| HER101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-41 | 
| HER102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-41 | 
| HER103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-41 | 
| HER104 | 1.0 | 300 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-41 | 
| HER105 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-41 | 
| HER106 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 75 | DO-41 | 
| HER107 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 75 | DO-41 | 
| HER108 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 75 | DO-41 | 
| UF4001 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO-41 | 
| UF4002 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO-41 | 
| UF4003 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO-41 | 
| UF4004 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO-41 | 
| UF4005 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 75 | DO-41 | 
| UF4006 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 75 | DO-41 | 
| UF4007 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 75 | DO-41 | 
| HER201 | 2.0 | 50 | 60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-15 | 
| HER202 | 2.0 | 100 | 60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-15 | 
| HER203 | 2.0 | 200 | 60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-15 | 
| HER204 | 2.0 | 300 | 60 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-15 | 
| HER205 | 2.0 | 400 | 60 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO-15 | 
| HER206 | 2.0 | 600 | 60 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 100 | 75 | DO-15 | 
| HER207 | 2.0 | 800 | 60 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 100 | 75 | DO-15 | 
| HER208 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 100 | 75 | DO-15 | 
| HER301 | 3.0 | 50 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER302 | 3.0 | 100 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER303 | 3.0 | 200 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER304 | 3.0 | 300 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER305 | 3.0 | 400 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER306 | 3.0 | 600 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 150 | 75 | DO-27 | 
| HER307 | 3.0 | 800 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 150 | 75 | DO-27 | 
| HER308 | 3.0 | 1000 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 150 | 75 | DO-27 | 
| UF5400 | 3.0 | 50 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO-27 | 
| UF5401 | 3.0 | 100 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO-27 | 
| UF5402 | 3.0 | 200 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO-27 | 
| UF5403 | 3.0 | 300 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO-27 | 
| UF5404 | 3.0 | 400 | 150 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO-27 | 
| UF5405 | 3.0 | 500 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 75 | DO-27 | 
| UF5406 | 3.0 | 600 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 75 | DO-27 | 
| UF5407 | 3.0 | 800 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 75 | DO-27 | 
| UF5408 | 3.0 | 1000 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 75 | DO-27 | 
| Type | I(AV) | 
				VRRM (I=IRM)  | 
			IFSM | VFM | IRM | trr | 
				Case Style  | 
		||
| VFM | I(Av) | TA=25℃ | TA=100℃ | ||||||
| A | V | A | V | A | μA | μA | ns | ||
| SF21 | 2.0 | 50 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF22 | 2.0 | 100 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF23 | 2.0 | 150 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF24 | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF25 | 2.0 | 300 | 50 | 1.25 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF26 | 2.0 | 400 | 50 | 1.25 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF27 | 2.0 | 500 | 50 | 1.70 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO-15 | 
| SF28 | 2.0 | 600 | 50 | 1.70 | 2.0 | 10 | 100 | 35 | DO-15 | 
| HER501 | 5.0 | 50 | 200 | 1.0 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER502 | 5.0 | 100 | 200 | 1.0 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER503 | 5.0 | 200 | 200 | 1.0 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER504 | 5.0 | 300 | 200 | 1.3 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER505 | 5.0 | 400 | 200 | 1.3 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | DO-27 | 
| HER506 | 5.0 | 600 | 150 | 1.7 | 5.0 | 10 | 150 | 75 | DO-27 | 
| HER507 | 5.0 | 800 | 150 | 1.7 | 5.0 | 10 | 150 | 75 | DO-27 | 
| HER508 | 5.0 | 1000 | 150 | 1.7 | 5.0 | 10 | 150 | 75 | DO-27 |