![]()
NEWS
| 标题 | CR5541_12W SMPS 工程样机测试报告 | 
| 输入、输出规格 | 90~264V AC Input;12V 1.0A | 
| 应用领域 | 小功率充电器、适配器 | 
| 文档编号 | CR5541_12V1.0A | 
| 
				  著作所有权  | 
			
				成都启臣微电子有限公司 成都启达科技有限公司  | 
		
| 版本号 | V1.0 | 
| 目 录 | ||
| 1 样机介绍:.............................................................................................................................- | 3 | - | 
| 2 样机特性:.............................................................................................................................- | 4 | - | 
| 2.1 输入特性:..................................................................................................................- | 4 | - | 
| 2.2 输出特性:.................................................................................................................- | 4 | - | 
| 2.3 整机参数:.................................................................................................................- | 4 | - | 
| 2.4 保护功能测试:.........................................................................................................- | 4 | - | 
| 2.5 工作环境:.................................................................................................................- | 5 | - | 
| 2.6 测试仪器..............................................................................................................................- | 5 | - | 
| 3 样机结构信息:.....................................................................................................................- | 5 | - | 
| 3.1 电路原理图及 PCB 版图:........................................................................................ - | 5 | - | 
| 3.2 变压器绕制工艺:.....................................................................................................- | 7 | - | 
| 3.3 元器件清单:.............................................................................................................- | 8 | - | 
| 5 性能测评:.....................................................................................................................- | 9 | - | 
| 5.1 输入特性:.................................................................................................................- | 9 | - | 
| 5.2 输出特性:注:以下数据均外接 24# 1.8 米输出线测试;........................- | 9 | - | 
| 5.2.1 线性调整率和负载调整率:........................................................................ - | 9 | - | 
| 5.2.2 输出电压纹波:...........................................................................................- | 10 | - | 
| 5.3 保护功能:.......................................................................................................- | 11 | - | 
| 5.3.1 过流保护:...................................................................................................- | 11 | - | 
| 5.3.2 短路保护:...................................................................................................- | 11 | - | 
| 6 其它重要波形测试:...........................................................................................................- | 11 | - | 

| 类型 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | 
| 输入电压 | Vin | 90 | 264 | V | 
				  2 wire,no P.E.  | 
		|
| 输入频率 | fline | 47 | 50/60 | 64 | Hz | 
| 类型 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | 
| 输出电压 | Vout | 11.8 | 11.87 | 12.1 | V | CC 模式测得 | 
| 输出电流 | IO | 0 | 1.0 | 1.4 | A | 
| 
				  类型  | 
			
				  符号  | 
			
				  最小值  | 
			
				  典型值  | 
			
				  最大值  | 
			单 位 | 
				  测试条件  | 
		
| 待机功耗 | PNL | 24.5 | mW | Vin=AC 264V 50Hz | ||
| 低压效率 | η | 84.2 | % | AC115V 平均效率 | ||
| 高压效率 | η | 84.6 | % | AC230V 平均效率 | ||
| 线性调整率 | Δvline | 0 | % | |||
| 负载调整率 | Δvload | +/- 1.1 | % | |||
| 启动时间 | Tst | 170 | mS | 90VAC 满载 | 
| 类型 | 实现方式 | 恢复条件 | 
| 过流保护 | CS 端检测 | 负载正常后自动恢复 | 
| 短路保护 | FB 端检测 | 负载正常后自动恢复 | 
| 过压保护 | VDD 端检测 | 输出电压正常后自动恢复 | 
| 过温保护 | 150°C 自动保护 | 温度下降后自动恢复 | 
| 类型 | 范围 | 
| 工作温度 | 0°C~40°C | 
| 工作湿度 | 20%~90%R.H. | 
| 储存温度 | -40°C~60°C | 
| 项目 | 设备供应商 | 型号 | 
| 交流电源 | 艾得克斯 | IT7322 | 
| 功率计 | 日本横河 | WT310 | 
| 电子负载 | 艾得克斯 | IT8702+IT8722 | 
| 示波器 | 泰克 | DPO3104 | 
| 万用表 | 福禄克 | FLUKE 15B | 
