NEWS
产品型号 | 待机功耗 | 适用功率 | 封装 |
CR5534 | <30mW | <15W | DIP-8L |
CR5535 | <50mW | <20W | DIP-8L |
管脚号 | 名称 | 描述 |
1 | CS |
原边电流检测脚,通过检测CS电阻上的电压检测流过功率管的电流大 小,通过该脚可以调节最大输出功率。 |
2 | FB |
输出电压反馈输入脚,引脚的输出电流可以控制PWM的工作周期、 短路保护和过载保护。 |
3 | GND | 芯片地。 |
4 | BO | 输入电压检测脚。通过BO脚的电压来判断是否触发BO保护 |
5 | VDD | 芯片供电电源。 |
6 | HV | 高压启动输入脚,通过启动电阻连接到整流输入电容阳极。 |
7,8 | Drain |
高压MOSFET漏极,连接在变压器初级侧线圈一端,线圈另一端接整 流输入电容阳极。 |
符号 | 参数 | 值 | 单位 | |
VDD | 工作电压 | 30 | V | |
VHV | 高压启动电压 | 700 | V | |
IOVP | VDD过电压时最大输入电流 | 10 | mA | |
VFB | FB引脚工作电压 | -0.3 to 6V | V | |
VCS | CS引脚工作电压 | -0.3 to 6V | V | |
VBO | BO引脚工作电压 | -0.3 to 6V | V | |
TL | 焊接温度 | 10秒 DIP-8L | 260 | ℃ |
TSTG | 储存温度范围 | -55 to + 150 | ℃ |
符号 | 参数 | 最小~最大 | 单位 | |
VDD | VDD 电源电压 | 10~23 | V | |
TOA | 工作环境温度 | -20~85 | ℃ | |
PO |
最大输出功率 | CR5534 | 0~15 | W |
CR5535 | 0~20 | W |
符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
IHV | HV脚启动电流 | VDD=2V, HV=100V | 2 | mA | ||
IHV_leakage | HV脚漏电流 | VDD=18V, HV=500V | 5 | μA | ||
电源电压(VDD Pin) | ||||||
IST | 启动电流 | 5.0 | 20.0 | μA | ||
IOP |
工作电流 | VFB=3V | 2 | 2.5 | mA | |
工作电流 | VDD=15V, VFB=1V | 0.8 | 1 | mA | ||
UVLO_OFF | 开启电压 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | V | |
UVLO_ON | 关闭电压 | 8 | 9 | 10 | V | |
Vpull-up |
GATE上拉PMOS导通 触发电压 |
12 | V | |||
VDD_CLAMP | VDD引脚钳位电压 | IVDD=10mA | 30 | 32 | 34 | V |
VDD_OVP | VDD过压保护电压 | 24 | 26 | 28 | V | |
Vth_recovery | 自恢复阈值电压 | 5 | V | |||
Vth_latch | 锁存阈值电压 | 4.2 | V | |||
电压反馈 (FB Pin) | ||||||
IFB | 短路电压 | VFB=0V | 0.2 | mA | ||
VFB | 开路电压 | VFB=Open | 5 | V | ||
Dmax | 最大占空比 | 75 | 80 | 85 | % | |
VREF_GREEN |
进入绿色模式时基准电 压点 |
2 | V | |||
VREF_Burst_H | 退出Burst模式 | 1.3 | V | |||
VREF_Burst_L | 进入Burst模式 | 1.1 | V | |||
VOLP | 进入OLP,FB电压 | 3.7 | V | |||
TOLP | OLP延迟时间 | 80 | 88 | 96 | ms | |
ZFB | FB阻抗 | 25 | kohm | |||
电流检测(CS Pin) | ||||||
SST | 软启动时间 | 4 | ms | |||
T_blanking | 前沿消隐屏蔽时间 | 320 | ns | |||
ZCS_IN | CS输入阻抗 | 40 | kohm | |||
TD_OC | 过流检测延迟时间 | 120 | ns | |||
VTH_OC |
峰值限制低端电压 (Dmin=0%) |
0.75 | V | |||
VOCP_clamping |
峰值限制高端电压 (Dmax=80%) |
0.9 | V | |||
振荡器 | ||||||
FOSC | PWM工作时频率 | 60 | 65 | 70 | kHz |
FPFM | PFM工作最低频率 | 22 | kHz | |||
ΔFVDD | 频率VDD电压稳定性 | 1 | % | |||
ΔFTEMP | 频率温度稳定性 | 1 | % | |||
FJITTER | 频率抖动 | ±4 | % | |||
Fshuffling | 频抖频率 | 32 | Hz | |||
输入电压欠压保护 | ||||||
VTH_BO_L | 输入欠压保护阈值电压 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | V | |
VTH_BO_H | 解除欠压保护阈值电压 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | |
Td_brownout | 欠压保护防反跳时间 | 60 | 80 | ms | ||
功率MOSFET | ||||||
BVdss | MOSFET漏源击穿电压 | 600 | V | |||
Rdson |
导通电阻, Id=1.0A | CR5534 | 4 | 5 | ? | |
导通电阻, Id=2.0A | CR5535 | 2.2 | 2.5 | ? | ||
过温保护 | ||||||
OTP | 过温保护 | 150 | ℃ |
符号 | 毫米 | 英寸 | ||||
最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |
A | 5.334 | 0.210 | ||||
A1 | 0.381 | 0.015 | ||||
A2 | 3.175 | 3.302 | 3.429 | 0.125 | 0.130 | 0.135 |
b | 1.470 | 1.524 | 1.570 | 0.058 | 0.060 | 0.062 |
b1 | 0.380 | 0.460 | 0.510 | 0.015 | 0.018 | 0.021 |
D | 9.017 | 9.271 | 10.160 | 0.355 | 0.365 | 0.400 |
E | 7.620 | 7.870 | 8.25 | 0.300 | 0.310 | 0.325 |
E1 | 6.223 | 6.350 | 6.477 | 0.245 | 0.250 | 0.255 |
e | 2.500 | 2.540 | 2.580 | 0.098 | 0.100 | 0.102 |
L | 2.921 | 3.302 | 3.810 | 0.115 | 0.130 | 0.150 |
eB | 8.509 | 9.017 | 9.525 | 0.335 | 0.355 | 0.375 |
θ? | 0? | 7? | 15? | 0? | 7? | 15? |