NEWS
l SOT23-5L封装
l 手机/数码摄像机充电器
l 小功率电源适配器
l 电脑和电视机的辅助电源
l 替代线性调节器或RCC
CR5214 是一款应用于小功率 AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控 制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需 TL431 和光耦。 芯片内 置恒流/恒压两种控制方式,其典型的控制曲线如图所示。
在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS 设定。在恒压控制时,内置恒压 采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯
片的高性能和高精度。此外,内置线损补偿电路保证了 从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的
静态工作电流(典型值为 650μA),在空载状态下,CR5214 工作在 PFM 模式,最小工作频 率可以达到 200Hz,所以芯片的待机功耗很低(可以满足待机功耗低于 100mW)。
CR5214 针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流 限制、过压保护、FB 开路保护、CS 开路保护、输出短路保护、LEB、OTP、电源箝位和欠 压锁定功能。
引脚 | 名称 | 输入/输出 | 描述 |
1 | FB | IN |
辅助绕组电压反馈输入端。此引脚通过一个电阻分压器 连接到反射输出电压的辅助绕组上。 |
2 | GND | Power | 地。 |
3 | CS | IN | 电流检测输入端。 |
4 | BD | OUT | 功率三极管的基极驱动。 |
5 | VDD | Power | 电源。 |
参 数 | 值 |
VDD 电压 | -0.3 to 30V |
BD 电压 | -0.3 to 7V |
CS 输入电压 | -0.3 to 7V |
FB 输入电压 | -0.3 to 7V |
最小/最大工作结温 | -40 ℃ to 150 ℃ |
最小/最大存储温度 | -55 ℃ to 150 ℃ |
引脚温度(焊接时间 10 秒) | 260℃ |
参数 | 描述 | 测试条件 |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
单位 | |
供电电源部分 | |||||||
IST | 启动电流 | VDD=17V | 1 | 10 | μA | ||
IOP | 工作电流 | VDD=20V | 0.8 | 1.5 | mA | ||
UVLO_ON | 导通阈值电压 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | V | ||
UVLO_OFF | 关断阈值电压 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | V | ||
VDD_OVP | VDD OVP 触发电压 |
VDD 上升直至输出 关断 |
25 | 27 | 29 | V | |
VDD_CLAMP | VDD OVP 钳位电压 | IVDD=10 mA | 26.5 | 28.5 | 30.5 | V | |
电流检测输入部分 | |||||||
TLEB | LEB 时间 | 500 | ns | ||||
VTH_OC_MAX |
最大 OCP 过功率阈值 电压 |
490 | 500 | 510 | mV | ||
TD_OC | 过流检测控制延时 | 100 | ns | ||||
误差放大器部分 | |||||||
VFB_REF |
误差放大器的输入基 准电压 |
1.98 | 2 | 2.02 | V | ||
TON_MAX | 最大导通时间 | 20 | μs | ||||
TPAUSE_MIN | 最小关断时间 | 2 | μs | ||||
TPAUSE_MAX | 最大关断时间 | 5 | ms | ||||
VFB_SHORT | 输出短路阈值电压 | 0.6 | V | ||||
TFB_SHORT | 输出短路延时 | 13 | ms | ||||
ICOMP_MAX | 最大线补电流 | 55 | μA | ||||
基极驱动部分 | |||||||
IBASE_MAX | 最大基极驱动电流 | 25 | 30 | 37 | mA | ||
IBASE_RPE_OFF | 关断前基极驱动电流 | 0.5 | 1 | 1.5 | mA | ||
RDS_ON | 1 | ohm | |||||
过温保护 | |||||||
OTP_TH | 过温保护 | 155 | ℃ |
CR5214 的 CC 工作点和输出功率可调通过调节 CS 端的外接电阻 RS,在 RS 比较大的情 况下,CC 工作点和输出功率都比较小,如图 2 所示。
最大补偿百分比为:
(VDD=20V, TA=25℃ 除了另作说明)。
SOT23-5L
符号 | 毫米 | |||
最小 | 典型 | 最大 | ||
A | - | - | 1.35 | |
A1 | 0.04 | - | 0.15 | |
A2 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
A3 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | |
b | 0.38 | - | 0.48 | |
b1 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | |
c | 0.11 | - | 0.21 | |
c1 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | |
D | 2.72 | 2.92 | 3.12 | |
E | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |
E1 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
e | 0.95BSC | |||
e1 | 1.90BSC | |||
L | 0.30 | - | 0.60 | |
θ? | 0 | - | 8? | |
L/F载体尺寸 (mil) |
47*47 | 46*64 |
产品型号 | 封装类型 | 包装材质 | 一盘 | 一盒 | 一箱 |
CR5214 | SOT23-5L | 编带 | 3000 | 30000 | 120000 |